Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Emil Eriksson Tränare | |
|
|
Alexander Palosaari Tränare | |
|
|
Erik Toivanen | |
|
|
Jacob Hansen Materialförvaltare |
| Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 15 | 0 | 2 | 174 | 72 | 102 | 45 |
|
|
17 | 12 | 3 | 2 | 172 | 69 | 103 | 40 |
|
|
18 | 12 | 2 | 4 | 122 | 72 | 50 | 38 |
|
|
17 | 11 | 1 | 5 | 123 | 87 | 36 | 35 |
|
|
17 | 10 | 2 | 5 | 136 | 88 | 48 | 33 |
|
|
17 | 9 | 3 | 5 | 102 | 82 | 20 | 31 |
|
|
17 | 5 | 3 | 9 | 70 | 94 | -24 | 19 |
|
|
17 | 5 | 2 | 10 | 100 | 132 | -32 | 18 |
|
|
18 | 5 | 1 | 12 | 91 | 126 | -35 | 17 |
|
|
18 | 1 | 1 | 16 | 42 | 190 | -148 | 4 |
|
|
17 | 1 | 0 | 16 | 66 | 186 | -120 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies